<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Waarom domineert email nog steeds als kennisdelingsmiddel, part 2</title>
	<link>http://www.knowledgecafe.nl/2008/04/02/waarom-domineert-email-nog-steeds-als-kennisdelingsmiddel-part-2/</link>
	<description>Knowledge to rule the world!</description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 01:17:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>

	<item>
		<title>By: joitske</title>
		<link>http://www.knowledgecafe.nl/2008/04/02/waarom-domineert-email-nog-steeds-als-kennisdelingsmiddel-part-2/#comment-8601</link>
		<author>joitske</author>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 13:06:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.knowledgecafe.nl/2008/04/02/waarom-domineert-email-nog-steeds-als-kennisdelingsmiddel-part-2/#comment-8601</guid>
					<description>Hoi, leuk, ik wil nog een keer meer gedetailleerd de lijst lezen. Een snelle opmerking: je hebt het vooral over factoren die maken dat een werknemer wel of niet open staat voor sociale media. Hiermee zeg je niets over het introductieproces zelf. Ik denk zelf dat een belangrijke factor voor het introductieproces is of een management team er zelf mee experimenteert/aan de slag gaat en een visie heeft. Ik vermoed dat dan de organisatie vanzelf wel volgt. Of ga jij uit van de situatie waar de introductie van de werknemers zelf uit moet gaan?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi, leuk, ik wil nog een keer meer gedetailleerd de lijst lezen. Een snelle opmerking: je hebt het vooral over factoren die maken dat een werknemer wel of niet open staat voor sociale media. Hiermee zeg je niets over het introductieproces zelf. Ik denk zelf dat een belangrijke factor voor het introductieproces is of een management team er zelf mee experimenteert/aan de slag gaat en een visie heeft. Ik vermoed dat dan de organisatie vanzelf wel volgt. Of ga jij uit van de situatie waar de introductie van de werknemers zelf uit moet gaan?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: joitske</title>
		<link>http://www.knowledgecafe.nl/2008/04/02/waarom-domineert-email-nog-steeds-als-kennisdelingsmiddel-part-2/#comment-8602</link>
		<author>joitske</author>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 13:08:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.knowledgecafe.nl/2008/04/02/waarom-domineert-email-nog-steeds-als-kennisdelingsmiddel-part-2/#comment-8602</guid>
					<description>Oh ja, ik mis iets over leerstijlen/voorkeuren. Ik heb zelf de indruk dat dit een heel belangrijke factor is. Openstaan voor experimenteren, niet bang voor technologie (dus meer beta toch). (meer dan leeftijd, tja, ik ben gewoon zelf OUD).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh ja, ik mis iets over leerstijlen/voorkeuren. Ik heb zelf de indruk dat dit een heel belangrijke factor is. Openstaan voor experimenteren, niet bang voor technologie (dus meer beta toch). (meer dan leeftijd, tja, ik ben gewoon zelf OUD).</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Waarom domineert email nog steeds als het kennisdelingsmiddel? &#124; EricBun.nl</title>
		<link>http://www.knowledgecafe.nl/2008/04/02/waarom-domineert-email-nog-steeds-als-kennisdelingsmiddel-part-2/#comment-8603</link>
		<author>Waarom domineert email nog steeds als het kennisdelingsmiddel? &#124; EricBun.nl</author>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 21:07:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.knowledgecafe.nl/2008/04/02/waarom-domineert-email-nog-steeds-als-kennisdelingsmiddel-part-2/#comment-8603</guid>
					<description>[...] organisatie zijn onderzoek gestart omtrent social groupware. Inmiddels heeft hij een interessant model ontwikkelt wat de factoren uiteenzet die bijdragen tot de acceptatie van software in het algemeen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] organisatie zijn onderzoek gestart omtrent social groupware. Inmiddels heeft hij een interessant model ontwikkelt wat de factoren uiteenzet die bijdragen tot de acceptatie van software in het algemeen. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Jeroen Klooster</title>
		<link>http://www.knowledgecafe.nl/2008/04/02/waarom-domineert-email-nog-steeds-als-kennisdelingsmiddel-part-2/#comment-8604</link>
		<author>Jeroen Klooster</author>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 07:54:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.knowledgecafe.nl/2008/04/02/waarom-domineert-email-nog-steeds-als-kennisdelingsmiddel-part-2/#comment-8604</guid>
					<description>Hoi Joitske!
Dit is een goed punt, ik heb hier wel over nagedacht, maar nog geen beslissing genomen in welke context dit onderzoek plaats gaat vinden. Soms beslissen personen of teams zelf welke tools/software ze gebruiken, en soms legt het management team (MT) dit inderdaad op (en dan is de voorbeeldfunctie denk ik ook heel belangrijk). Wat denk jij/jullie dat er meer voor komt, teamkeuze of MT-keuze?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Joitske!<br />
Dit is een goed punt, ik heb hier wel over nagedacht, maar nog geen beslissing genomen in welke context dit onderzoek plaats gaat vinden. Soms beslissen personen of teams zelf welke tools/software ze gebruiken, en soms legt het management team (MT) dit inderdaad op (en dan is de voorbeeldfunctie denk ik ook heel belangrijk). Wat denk jij/jullie dat er meer voor komt, teamkeuze of MT-keuze?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Jeroen Klooster</title>
		<link>http://www.knowledgecafe.nl/2008/04/02/waarom-domineert-email-nog-steeds-als-kennisdelingsmiddel-part-2/#comment-8605</link>
		<author>Jeroen Klooster</author>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 08:10:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.knowledgecafe.nl/2008/04/02/waarom-domineert-email-nog-steeds-als-kennisdelingsmiddel-part-2/#comment-8605</guid>
					<description>Ha Joitske, leuk dat je zo actief reageert!
Openstaan voor expirementeren valt mijns inziens onder technology readiness; ben je bereid en vind je het leuk om met nieuwe technologie aan de slag te gaan? Ik verwacht inderdaad ook dat dit effect sterker is dan leeftijd. Leeftijd zegt natuurlijk wel iets over de tijd waarin iemand is opgegroeid. Ik lees op veel verschillende blogs dat de generatie Y (voornamelijk kinderen van babyboomers) is opgegroeid met instant messaging, weblogs, wikis, sms-en en social networking. Als vervolgens dit soort tools worden ingezet in een bedrijfs-omgeving dan zal deze generatie deze tools eerder gebruiken dan een oudere generatie, simpelweg omdat deze generatie er al bekend mee is.

Ik heb nog wel een vraag: wat bedoel jij precies met leerstijlen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha Joitske, leuk dat je zo actief reageert!<br />
Openstaan voor expirementeren valt mijns inziens onder technology readiness; ben je bereid en vind je het leuk om met nieuwe technologie aan de slag te gaan? Ik verwacht inderdaad ook dat dit effect sterker is dan leeftijd. Leeftijd zegt natuurlijk wel iets over de tijd waarin iemand is opgegroeid. Ik lees op veel verschillende blogs dat de generatie Y (voornamelijk kinderen van babyboomers) is opgegroeid met instant messaging, weblogs, wikis, sms-en en social networking. Als vervolgens dit soort tools worden ingezet in een bedrijfs-omgeving dan zal deze generatie deze tools eerder gebruiken dan een oudere generatie, simpelweg omdat deze generatie er al bekend mee is.</p>
<p>Ik heb nog wel een vraag: wat bedoel jij precies met leerstijlen?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: joitske</title>
		<link>http://www.knowledgecafe.nl/2008/04/02/waarom-domineert-email-nog-steeds-als-kennisdelingsmiddel-part-2/#comment-8606</link>
		<author>joitske</author>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 10:44:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.knowledgecafe.nl/2008/04/02/waarom-domineert-email-nog-steeds-als-kennisdelingsmiddel-part-2/#comment-8606</guid>
					<description>Hoi, met leerstijlen bedoel ik de voorkeursstijlen die mensen hebben om nieuwe dingen te leren. Er zijn verschillende indelingen. Een ervan (voorkeuren van Robert-Jan Simons) heb ik hier beschreven: http://www.joitskehulsebosch.nl/?p=8

Wbt upward of downward introductie: geen idee. Ga jij een onderzoek doen? (onderzoek dat ff :).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi, met leerstijlen bedoel ik de voorkeursstijlen die mensen hebben om nieuwe dingen te leren. Er zijn verschillende indelingen. Een ervan (voorkeuren van Robert-Jan Simons) heb ik hier beschreven: <a href="http://www.joitskehulsebosch.nl/?p=8" rel="nofollow">http://www.joitskehulsebosch.nl/?p=8</a></p>
<p>Wbt upward of downward introductie: geen idee. Ga jij een onderzoek doen? (onderzoek dat ff :).</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
