<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Welkom in ons digicafe!</title>
	<atom:link href="http://www.knowledgecafe.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.knowledgecafe.nl</link>
	<description>Blijf op de hoogte van het laatste digi-nieuws</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Apr 2013 06:32:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Creatieve inzet cartridges</title>
		<link>http://www.knowledgecafe.nl/creatieve-inzet-cartridges/</link>
		<comments>http://www.knowledgecafe.nl/creatieve-inzet-cartridges/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 06:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[4D Smart Surface]]></category>
		<category><![CDATA[cartridges]]></category>
		<category><![CDATA[haruka matsukura]]></category>
		<category><![CDATA[inktpatronen]]></category>
		<category><![CDATA[peter van dommele]]></category>
		<category><![CDATA[prototype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knowledgecafe.nl/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Vorige maand dook er een bericht op waaruit blijkt dat onderzoekers van een Japanse universiteit een ICD-scherm hebben ontwikkelt dat gericht geuren kan verspreiden. Bronnen van New Scientist bevestigen dit. Door een speciale technologie die is ontwikkelt lijkt het alsof de ontwikkelde geuren vanuit bepaalde posities uit het scherm komen. Indien u dan een lekker [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.knowledgecafe.nl/files/2013/04/Recycle-Arrows-wPrinter-Cartridges_RGB.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-199" alt="Recycle-Arrows-wPrinter-Cartridges_RGB" src="http://www.knowledgecafe.nl/files/2013/04/Recycle-Arrows-wPrinter-Cartridges_RGB-300x300.jpg" width="300" height="300" /></a>Vorige maand dook er een bericht op waaruit blijkt dat onderzoekers van een Japanse universiteit een ICD-scherm hebben ontwikkelt dat gericht geuren kan verspreiden. Bronnen van <a href="http://www.newscientist.com/article/mg21729105.900-smellovision-screens-let-you-really-smell-the-coffee.html">New Scientist</a> bevestigen dit.</p>
<p>Door een <a href="http://www.nu.nl/gadgets/3385606/nieuw-lcd-scherm-verspreidt-geur-specifieke-punten.html">speciale technologie</a> die is ontwikkelt lijkt het alsof de ontwikkelde geuren vanuit bepaalde posities uit het scherm komen. Indien u dan een lekker vers brood op uw scherm hebt staan, ontwikkelt de technologie de geur van een vers gebakken brood. Daarnaast is de technologie dusdanig geavanceerd dat het lijkt alsof alleen het plaatje naar vers brood ruikt, en de rest van het scherm geurloos is. Dat komt doordat op elke hoek van het scherm geurgels zijn geplaatst die door afwisselende luchtstromen worden geleid. Door de ingebouwde ventilatoren kan de luchtstroom gericht worden op de afbeelding waardoor het zijn gewenste effect krijgt.</p>
<p>Tot op heden kan het ontwikkelde scherm nog maar één geur tegelijkertijd ontwikkelen en verspreiden. Echter heeft ontwikkelaar Haruka Matsukura al aangekondigd een versie te willen ontwikkelen waarbij middels cartridges verschillende aroma’s kunnen verspreiden. Volgens de ontwikkelaar is het huidige prototype al geschikt voor advertenties op straat en musea.</p>
<p>Naast de creatieve ontwikkelen op het gebied van cartridges in het buitenland, zijn er ook in eigen land <a href="http://www.nieuwsbank.nl/inp/2013/03/20/T424.htm">bijzondere ontwikkelingen</a> te ontdekken. Zo ontwikkelde Peter van Dommele de 4D Smart Surface in de afgelopen jaren. Het was taai en pittig proces dan mede gesubsidieerd werd door andere belanghebbenden. Deze technologie is een geautomatiseerd en geschakeld systeem van rondraaiende vierkantachtige kokermodules, die daarbij zijn voorzien wisselbare 4D-cassettes en 4D-cartridges. Dit systeem moet er uiteindelijk voor zorgen dat er o.a. zonne-energie kan worden opgewekt, lucht en water gezuiverd word en reclame-uitingen worden weergegeven. Met name de opvangruimten die bestaan uit de cartridges zijn essentieel voor het goed functioneren van dit systeem.</p>
<p>Buiten de innovatieve technische ideeën die er zijn m.b.t. cartridges, bestaan er ook <a href="http://www.destentor.nl/regio/deventer/goede-doelen-krijgen-recordbedrag-voor-lege-cartridges-1.3729067">innovatieve traditionele ideeën</a>. Onlangs ontvingen vier goede doelen in totaal een recordbedrag van bijna 3,5 ton voor de inzameling van o.a. lege inktpatronen. Die vier gelukkige doelen die het geld hebben ontvangen zijn de CliniClowns, Stichting Opkikker, Stichting AAP en Hulphond Nederland. Dit gebeurde in het kader van het inzamelprogramma van Eeko. De lege inktpatronen zullen worden hergebruikt en niet bruikbare elementen zullen gaan dienen voor duurzame energie.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Creativiteit en duurzaamheid zijn toch wel de toverwoorden als het gaat om innovatie wat betreft cartridges. Ook in toekomst zullen er verschillende innovatieve ideeën verschijnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knowledgecafe.nl/creatieve-inzet-cartridges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voorkom een boete met de SmartWatch</title>
		<link>http://www.knowledgecafe.nl/voorkom-een-boete-met-de-smartwatch/</link>
		<comments>http://www.knowledgecafe.nl/voorkom-een-boete-met-de-smartwatch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 12:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[smart watch]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tweeten]]></category>
		<category><![CDATA[voorkom boete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knowledgecafe.nl/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[De nieuwe gadget van Sony is de SmartWatch. Met dit horloge blijf je van alles wat op je telefoon gebeurd op de hoogte, zonder je telefoon uit je broekzak of tas te hoeven halen.  Voor de SmartWatch te gebruiken, dient er een App gedownload te worden op je telefoon genaamd SmartWatch Sony Mobile Communications. Vervolgens [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright  wp-image-182" alt="smartwatch-product-image-300x348" src="http://www.knowledgecafe.nl/files/2013/03/smartwatch-product-image-300x348.png" width="184" height="210" /> De nieuwe gadget van Sony is <a href="http://tweakers.net/productreview/66334/sony-smartwatch-(htc-motorola-samsung-sony).html">de SmartWatch</a>. Met dit horloge blijf je van alles wat op je telefoon gebeurd op de hoogte, zonder je telefoon uit je broekzak of tas te hoeven halen.  Voor de SmartWatch te gebruiken, dient er een App gedownload te worden op je telefoon genaamd SmartWatch Sony Mobile Communications. Vervolgens kun je verbinding met je SmartWatch maken via Bluetooth.Met het <a href="http://www.sonymobile.com/nl/products/accessories/smartwatch/specifications/">multitouch kleurenscherm</a> van je SmartWatch, kun je naast het zien van de tijd, tot op tien meter afstand van je telefoon</p>
<ul>
<li>rustig tweeten</li>
<li>e-mails lezen</li>
<li>het nieuws bekijken</li>
<li>muziek luisteren enzovoorts</li>
</ul>
<p>Buiten het normale dagelijkse gebruik van je SmartWatch, kan dit horloge je ook nog eens geld besparen. Wanneer je aan het rijden bent in je auto en op je telefoon kijkt, kan je dit een fikse boete van €220 kosten. Met de SmartWatch is dit niet het geval en kan je dus zelfs wanneer je op een dag in <a href="http://www.zwarte-zaterdag.nl/">de file</a> komt, boete loos rustig het nieuws lezen en tweeten. De accu van de SmartWatch gaat in stand-by stand tot wel vijf dagen mee en wanneer hij leeg is kun je hem gemakkelijk met de USB-lader opladen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knowledgecafe.nl/voorkom-een-boete-met-de-smartwatch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Tv doet het goed in Nederland</title>
		<link>http://www.knowledgecafe.nl/smart-tv-doet-het-goed-in-nederland/</link>
		<comments>http://www.knowledgecafe.nl/smart-tv-doet-het-goed-in-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 11:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Smart TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knowledgecafe.nl/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Uit een onderzoek van Philips blijkt dat de Smart Tv het vooral goed doet in Nederland. Ongeveer 80 procent van alle Philips Smart Tv’s in Nederland zouden zijn verbonden met het internet en op driekwart van deze Tv’s wordt dagelijks ten minste één applicatie geopend. Een Smart Tv is een Tv die kan worden aangesloten [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.knowledgecafe.nl/files/2012/12/Philips-Smart-TV-2012.jpg"><img class="size-medium wp-image-153 alignright" title="Philips-Smart-TV-2012" src="http://www.knowledgecafe.nl/files/2012/12/Philips-Smart-TV-2012-300x189.jpg" alt="" width="300" height="189" /></a>Uit een onderzoek van Philips blijkt dat de Smart Tv het vooral goed doet in Nederland. Ongeveer 80 procent van alle Philips Smart Tv’s in Nederland zouden zijn verbonden met het internet en op driekwart van deze Tv’s wordt dagelijks ten minste één applicatie geopend.</p>
<p>Een Smart Tv is een Tv die kan worden aangesloten op het internet en waarop applicaties kunnen worden gedownload en geopend. De Smart Tv bestaat al enkele jaren, maar ze zijn de laatste tijd eigenlijk pas echt populair aan het worden. Dit komt vooral doordat het aanbod van applicaties steeds groter wordt.</p>
<p>Uit het onderzoek van Philips blijkt dat vooral applicaties voor het later bekijken van tv-programma’s, zoals <a href="http://www.uitzendinggemist.nl/">Uitzending Gemist</a>, <a href="http://www.rtl.nl/xl">RTL XL</a> en <a href="http://www.youtube.com/">Youtube</a>, populair zijn, maar ook applicaties voor het on demand huren van films zijn erg populair. Youtube Rentals en Pathe Thuis zijn twee toppers op dit gebied en met beide applicaties kan zonder enige moeite een film worden gehuurd.</p>
<p>Philips verwacht dat spelletjes in de toekomst ook steeds populairder zullen worden. Er komen langzaam maar zeker steeds meer spelletjes beschikbaar en de kwaliteit van de spelletjes wordt steeds. Op dit moment zijn er vooral <a href="http://www.letsgodigital.org/nl/34362/angry-birds/">puzzelspelletjes</a>, maar in de nabije toekomst zullen zoek en vind spelletjes, actiespelletjes en strategische spelletjes worden toegevoegd.</p>
<p>Tot slot hoopt Philips dat alle fabrikanten in de toekomst zullen overstappen naar een en hetzelfde Smart Tv platform, zodat niet alle applicaties hoeven te worden gemaakt voor elk platform. Om dit te bereiken zullen enkele fabrikanten echter van hun eigen platform af moeten stappen en daardoor zal dit geen eenvoudige opgave worden.</p>
<p>Bron:<br />
<a href="http://tweakers.net/nieuws/84136/philips-smart-tv-slaat-vooral-in-nederland-aan.html">tweakers.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knowledgecafe.nl/smart-tv-doet-het-goed-in-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online mogelijkheden met fotos</title>
		<link>http://www.knowledgecafe.nl/online-mogelijkheden-met-fotos/</link>
		<comments>http://www.knowledgecafe.nl/online-mogelijkheden-met-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 08:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knowledgecafe.nl/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Technologie staat niet stil. ook niet op het gebied van foto&#8217;s Tegenwoordig zijn er enorm veel dingen die je online kunt doen met je foto&#8217;s. Online fotoalbum maken Een online fotoalbum is niet alleen leuk om als herinnering te bewaren, maar het is ook erg leuk om te maken. Je beleeft bij het uitzoeken van [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-147" title="kalenders" src="http://www.knowledgecafe.nl/files/2012/12/kalenders.png" alt="" width="300" height="210" />Technologie staat niet stil. ook niet op het gebied van foto&#8217;s Tegenwoordig zijn er enorm veel dingen die je online kunt doen met je foto&#8217;s.</p>
<h2><strong>Online fotoalbum maken</strong></h2>
<p><strong></strong>Een online fotoalbum is niet alleen <a title="tipsfotoalbummaken" href="http://www.tipsfotoalbummaken.nl/fotoboek-maken-vergelijken-fotoalbum-test-2012" target="_blank">leuk om als herinnering</a> te bewaren, maar het is ook erg leuk om te maken. Je beleeft bij het uitzoeken van bijvoorbeeld de vakantiefoto&#8217;s en het maken van het album je vakantie weer helemaal opnieuw. Vaak moet je een programma van de website van de aanbieder downloaden, waarmee je dan je album kunt maken. Het eindresultaat wordt dan thuisbezorgd.</p>
<h2><strong>Scrapbook</strong></h2>
<p><strong></strong>Een <a href="http://www.scrapbook-maken.nl/scrapbookmatrialen.html">scrapbook</a> is een plakboek, maar dan met extra versierinkjes. Je koopt een mooi album waar je je foto&#8217;s in plakt. Daar doe je dan weer leuke versieringen bij, maar ook bijvoorbeeld het entreebewijs van de dierentuin of de plattegrond van je bungalowpark is erg leuk om er in te bewaren.</p>
<h2><strong>Verjaardagskalender en kerstkaarten maken</strong></h2>
<p><strong></strong>Het is erg leuk; online kun je bijvoorbeeld een verjaardagskalender maken. Bij de verjaardag van de desbetreffende vriend, kennis of familielid, plaats je dan de foto van de persoon. Ook kun je je kerstkaarten personaliseren door een leuke foto van bijvoorbeeld je gezin of je huisdier te maken. Deze moet je dan uploaden naar de website van de door jou gekozen aanbieder. Als de kaarten klaar zijn, dan krijg je ze thuisgestuurd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knowledgecafe.nl/online-mogelijkheden-met-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad mini volgende week in Apple Store</title>
		<link>http://www.knowledgecafe.nl/ipad-mini-volgende-week-in-apple-store/</link>
		<comments>http://www.knowledgecafe.nl/ipad-mini-volgende-week-in-apple-store/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 15:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad mini]]></category>
		<category><![CDATA[presentatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knowledgecafe.nl/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Apple heeft zoals verwacht gisteren de iPad mini aangekondigd. De kleine iPad werd op een speciaal persevenement van het bedrijf uit Cupertino voorgesteld aan het publiek. Veel verrassingen waren er niet met betrekking tot de iPad mini, aangezien de meeste details al waren uitgelekt. De nieuwe iPad mini zal beschikken over een display met een [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.knowledgecafe.nl/files/2012/10/ipad-mini.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-134" title="ipad mini" src="http://www.knowledgecafe.nl/files/2012/10/ipad-mini-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>Apple heeft zoals verwacht gisteren de iPad mini <a href="http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2012/10_oktober/23/economie/liveblog-presentatie-ipad-mini.xml">aangekondigd</a>. De kleine iPad werd op een speciaal persevenement van het bedrijf uit Cupertino voorgesteld aan het publiek. Veel verrassingen waren er niet met betrekking tot de iPad mini, aangezien de meeste details al waren uitgelekt.</p>
<p>De nieuwe iPad mini zal beschikken over een display met een beelddiagonaal van 7,9 inch en het apparaat zal een resolutie van 1024 x 786 beeldpunten hebben. Het apparaat wordt aangedreven door een A5 processor en daarnaast is de iPad mini ook uitgerust met een Lightning connector. De accu van de iPad mini zou het apparaat volgens Apple op 1 acculading ongeveer 10 uur van stroom kunnen voorzien.</p>
<p>Het <a href="http://images2-telegraaf.nl/multimedia/archive/01070/iPad_Mini_1070491q.jpg">design</a> van de iPad mini is lijkt vrij veel op het design van de eerdere iPads. Het apparaat heeft wel een iets smallere bezel en daarnaast is ook de achterkant iets anders. De iPad mini heeft door de kleine aanpassingen een iets eleganter uiterlijk, maar uiteindelijk verschilt het niet heel veel met de voorgaande iPads.</p>
<p>Er zullen verschillende versies van de iPad mini worden uitgebracht. Er zullen versies met 16, 32 en 64 GB geheugen verschijnen en daarnaast zijn er versies die alleen WiFi ondersteunen en versies die WiFi en mobiele netwerken ondersteunen. De iPad mini met 16 GB en WiFi zal 329 euro kosten, terwijl de versie met 32 en 64 GB elk 100 euro duurder zullen zijn. Voor een versie met SIM-slot zal waarschijnlijk 130 euro meer moeten worden betaald.</p>
<p>Naast de nieuwe iPad liet Apple ook een aantal nieuwe prototypes van accessoires voor de <a href="http://www.hifi.nl/artikel/19386/De-gevolgen-van-de-iPhone-5-connector.html">Lightning-poort</a> zien op de persconferentie. We zagen onder andere een soort van dock voor tablets en een soort van utp kabel waarmee data kon worden verstuurd. We verwachten op een later moment meer informatie over deze accessoires.</p>
<p>Bron:<br />
<a href="http://tweakers.net/nieuws/85114/apple-introduceert-ipad-mini-met-7-komma-9-inch-scherm.html">http://tweakers.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knowledgecafe.nl/ipad-mini-volgende-week-in-apple-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wist jij dat&#8230;</title>
		<link>http://www.knowledgecafe.nl/wist-jij-dat/</link>
		<comments>http://www.knowledgecafe.nl/wist-jij-dat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 11:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[invloeden]]></category>
		<category><![CDATA[kinderen]]></category>
		<category><![CDATA[online spellen]]></category>
		<category><![CDATA[spelletjesfeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knowledgecafe.nl/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Soms denk je dat je veel van iets af weet, maar dan toch zijn daar ineens die nieuwe feitjes waarvan je denkt ‘oh&#8230; zit dat zo?!’. Hieronder vind je wat facts over het spelen van spelletjes: · Het spelen van spellen kan de creativiteit en de interactie van de speler bevorderen wat een rol kan spelen bij [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Soms denk je dat je veel van iets af weet, maar dan toch zijn daar ineens die nieuwe feitjes waarvan je denkt ‘oh&#8230; zit dat zo?!’. Hieronder vind je wat <a href="http://www.pegi.info/nl/index/id/151/">facts</a> over het spelen van spelletjes:</p>
<p>· Het spelen van spellen kan de creativiteit en de interactie van de speler bevorderen wat een rol kan spelen bij zowel intellectuele als sociale ontwikkelingen.;</p>
<p>· Het spelen van spellen kan ervoor zorgen dat kinderen meer zelfstandigheid en zelfdiscipline krijgen. Dit komt doordat er regels en aanwijzingen aan spellen verbonden zijn die de kinderen moeten opvolgen;</p>
<p>· Wanneer kinderen op jonge leeftijd in aanraking komen met online spellen en hierdoor dus met technologie kan dit hun belangstelling voor de ICT-sector vergroten;</p>
<p>· Door het spelen van <a href="http://www.knowledgecafe.nl/angry-birds/">strategische spellen</a>, zoals puzzels, avonturen, diverse missies en ook bordspellen worden de strategische- en probleemoplossende vaardigheden van spelers ontwikkeld.</p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-97" title="spellen6" src="http://www.knowledgecafe.nl/files/2012/10/spellen6-300x200.jpg" alt="" width="210" height="140" /></p>
<p>Wellicht dat je dit al wist, maar wellicht heeft dit ook je ogen geopend en sta je nu minder sceptisch tegenover het spelen van online games. Naast bovenstaande feitjes is het ook bewezen dat spellen je oog-hand coordinatie kunnen bevorderen, bijvoorbeeld bij het spelen van spellen zoals Bubble Shooter waarbij je moet zorgen dat een steeds terugkerende bal de ruimte in geschoten wordt om anders ballen uit de lucht te halen</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knowledgecafe.nl/wist-jij-dat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online schoenen bestellen</title>
		<link>http://www.knowledgecafe.nl/online-schoenen-bestellen/</link>
		<comments>http://www.knowledgecafe.nl/online-schoenen-bestellen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 11:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[shoppen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knowledgecafe.nl/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Ooit was het ondenkbaar dat je vanuit je luie stoel of bank schoenen kon bestellen zonder er amper moeite voor hoeven te doen. Vandaag de dag is deze mogelijkheid niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven: alles is via het internet te bestellen met slechts een paar klikken op de knop. Cijfers van [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ooit was het ondenkbaar dat je vanuit je luie stoel of bank schoenen kon bestellen zonder er amper moeite voor hoeven te doen. Vandaag de dag is deze mogelijkheid niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven: alles is via het internet te bestellen met slechts een paar klikken op de knop. Cijfers van het CBS, Centraal Bureau Statistiek, wijzen zelfs uit dat online winkelen met de jaren mee steeds populairder wordt. Zo hebben maar liefst een half miljoen mensen in 2010 meer online gewinkeld dan in 2009. Kijk <a href="http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/vrije-tijd-cultuur/publicaties/artikelen/archief/2011/2011-3335-wm.htm">hier</a> of op de website van <a href="http://www.thuiswinkel.org/nederlandstalig/1-website/-nieuw/over-thuiswinkel.org/feiten-cijfers/thuiswinkel-markt-monitor-/thuiswinkelen/omzet-online-winkelen-in-nederland">Thuiswinkel</a> voor meer details en statistieken van 2010 en 2011 over online shoppen. Eind 2012 worden de cijfers van de eerste helft van 2012 bekend gemaakt.</p>
<h2><strong>Voordelen van online shoppen </strong></h2>
<p><strong></strong>Op diverse websites van online webshops kun je de hipste schoenen volgens de laatste trends, bestellen zonder dat je verzendkosten hoeft te betalen. Schoenen bestellen zonder daadwerkelijk naar de stad te gaan, is nog nooit zo leuk geweest! Naast het feit dat je geen tijd hoeft vrij te maken om verschillende winkels af te struinen, zijn er nog andere voordelen aan het online aanschaffen van schoenen. Zo hebben diverse webshops een enorm grote collectie schoenen op hun websites staan, allemaal gesorteerd op merk, prijs, kleur en vorm. Ben je bijvoorbeeld op zoek naar de schoenen uit de kersverse collectie van Adidas? Op een snelle manier kun je op precies de Adidas schoenen zoeken die je wilt. Daarnaast zijn er in de online shops geen verkopers die je lastig vallen met verschillende verkooppraatjes en kun jij op je eigen snelheid je schoenen uitzoeken. Wanneer je ze uiteindelijk hebt besteld, worden ze aan huis afgeleverd zonder extra kosten. Mochten ze niet passen of vind je ze toch minder mooi dan je dacht, dan kunnen de schoenen vaak ook nog eens kosteloos geruild worden.</p>
<h2><strong>Geen verzendkosten </strong></h2>
<p><strong></strong>Om een goed overzicht te krijgen van online webwinkels die schoenen verkopen zonder verzendkosten kun je een kijkje nemen op de blogsite My Favourite Shoes. Op deze <a href="http://www.myfavouriteshoes.nl/schoenen-kopen.html">pagina</a> van de blog staan diverse links naar webshops waar onder andere schoenen verkocht worden. Een ideale plek voor mensen die geen zin hebben om de stad af te struinen voor een paar nieuwe stappers. Ook voor de laatste trends en modetips volgens de schrijver van de blog kun je op deze blogsite terecht.</p>
<p>Online shoppen is niet alleen voor de fashionistas weggelegd. Personen in diverse leeftijdsgroepen kopen, onder andere schoenen, op het wereldwijde web. Wil je meer weten over de leeftijdsverdeling van mensen die producten op internet kochten? <a href="http://www.nownederland.nl/2011/11/online-aankopen/">Dit artikel</a> op NowNederland geeft je hier meer informatie over.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knowledgecafe.nl/online-schoenen-bestellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone fotos</title>
		<link>http://www.knowledgecafe.nl/smartphone-fotos/</link>
		<comments>http://www.knowledgecafe.nl/smartphone-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 11:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knowledgecafe.nl/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Sinds iedereen een smartphone heeft worden er te pas en te onpas foto&#8217;s gemaakt. Nog nooit eerder hadden mensen constant een fotocamera of camera app bij zich. Dit levert een ongelooflijke massa aan beeldmateriaal op waar eigenlijk maar heel weinig mee gedaan wordt. Social media Jongeren en ook steeds meer ouderen gebruiken de social media [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-83" title="Smartphone-Camera" src="http://www.knowledgecafe.nl/files/2012/09/Smartphone-Camera-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Sinds iedereen een smartphone heeft worden er te pas en te onpas foto&#8217;s gemaakt. Nog nooit eerder hadden mensen constant een fotocamera of <a href="http://www.knowledgecafe.nl/camera-app-van-facebook/">camera app</a> bij zich. Dit levert een ongelooflijke massa aan beeldmateriaal op waar eigenlijk maar heel weinig mee gedaan wordt.</p>
<h2>Social media</h2>
<p>Jongeren en ook steeds meer ouderen gebruiken de social media dagelijks als een vast communicatiemiddel. Dat gebeurt door middel van de nieuwe taal, een afkortings- en tekensopeenhoping die voor insiders overduidelijk is. Maar het gebeurt ook door foto&#8217;s te plaatsen. Foto&#8217;s die men van een ander gemaakt heeft of van zich zelf. Foto&#8217;s met een glimlach of om even te laten zien wat men kan of is. Soms zijn het zelfs foto&#8217;s die zeker niet voor anderen bedoeld waren.</p>
<p>Wat hierbij jammer is is dat heel wat werkelijk mooie foto&#8217;s nooit meer boven water komen en op de een of andere dag gewoon gedelete worden omdat er plek moet komen voor de nieuwste opnames. Men zou van al die foto&#8217;s die niet op Facebook, Twitter, Hyves, Badoo of welke andere site dan ook terecht komen een selectie kunnen maken voor een persoonlijk fotoboek. Of op een t-shirt kunnen plaatsen. Men zou van een van de foto&#8217;s een afdruk op canvas kunnen laten maken of een collage van een heel stel mooie foto&#8217;s. Zo krijgen ze dat waarvoor men ooit <a title="pc-en-internet.infonu.nl" href="http://pc-en-internet.infonu.nl/tips-en-tricks/18636-vind-gratis-professionele-afbeeldingen-voor-je-site-of-blog.html" target="_blank">foto&#8217;s gebruikte</a>, namelijk een herinneringswaarde. Het wordt iets blijvends en niet iets wat tijdelijk bestaat en dan weer wegwaait.</p>
<p>Het is gewoon het overwegen waard om iemand zo&#8217;n herinnering aan te bieden. Dat kan naast de foto op de social media, want die is misschien wel mooi of grappig en uniek, maar niet persoonlijk. Wat een prachtige uitvergrote foto aan de muur of op een t-shirt wel degelijk is en vooral ook altijd zal blijven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knowledgecafe.nl/smartphone-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe telefoonabonnementen</title>
		<link>http://www.knowledgecafe.nl/nieuwe-telefoonabonnementen/</link>
		<comments>http://www.knowledgecafe.nl/nieuwe-telefoonabonnementen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 08:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[abonnementen]]></category>
		<category><![CDATA[leasen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knowledgecafe.nl/?p=71</guid>
